Indicadores
Preços dos Combustíveis
Preço médio por UF (ANP) de diesel S10, gasolina comum e etanol hidratado. Escolha o combustível, clique num estado no mapa ou na tabela, filtre por região e a semana.
B15mistura obrigatória de 15% de biodiesel · desde 01/08/2025 · CNPE nº 9/2025
Média nacional (média das UFs)
R$ 7,39
R$/L
Mais barato
R$ 6,95 · ES
Espírito Santo
Mais caro
R$ 8,02 · AC
Acre
R$ 6,95R$ 8,02
| Estado | Médio | Mín | Máx |
|---|---|---|---|
| Espírito SantoES | 6,95 | 6,59 | 7,39 |
| Minas GeraisMG | 7,07 | 6,59 | 8,09 |
| Rio de JaneiroRJ | 7,13 | 5,89 | 8,19 |
| Rio Grande do SulRS | 7,20 | 6,29 | 8,14 |
| RoraimaRR | 7,27 | 7,20 | 7,65 |
| CearáCE | 7,28 | 6,15 | 8,40 |
| Santa CatarinaSC | 7,28 | 6,79 | 8,09 |
| AmazonasAM | 7,30 | 6,99 | 8,99 |
| ParaíbaPB | 7,32 | 6,95 | 7,99 |
| São PauloSP | 7,32 | 6,55 | 9,19 |
| AlagoasAL | 7,33 | 7,09 | 8,09 |
| Mato Grosso do SulMS | 7,34 | 6,97 | 7,93 |
| AmapáAP | 7,35 | 7,10 | 7,69 |
| GoiásGO | 7,36 | 6,35 | 8,09 |
| SergipeSE | 7,37 | 7,29 | 7,59 |
| PernambucoPE | 7,38 | 6,97 | 8,34 |
| Distrito FederalDF | 7,40 | 7,24 | 7,59 |
| ParanáPR | 7,41 | 6,89 | 8,54 |
| RondôniaRO | 7,46 | 6,99 | 7,99 |
| MaranhãoMA | 7,47 | 6,55 | 8,50 |
| TocantinsTO | 7,48 | 6,96 | 7,99 |
| Rio Grande do NorteRN | 7,50 | 7,19 | 8,29 |
| ParáPA | 7,59 | 6,65 | 8,80 |
| Mato GrossoMT | 7,66 | 7,19 | 8,95 |
| BahiaBA | 7,68 | 6,74 | 8,99 |
| PiauíPI | 7,73 | 7,19 | 8,25 |
| AcreAC | 8,02 | 7,89 | 8,29 |
Fonte: ANP · Diesel · semana de 04/10/2026 a 10/10/2026 · preços R$/L (nível estado)
Evolução da mistura obrigatória de biodiesel
% em volume · marcos principais · fonte: ANP/MME
Dados de caráter informativo, obtidos de fontes públicas (Banco Central do Brasil, ANP e outras indicadas em cada indicador), atualizados periodicamente e sujeitos a atraso ou revisão. Não constituem recomendação financeira nem substituem consulta às fontes oficiais. Conversões de unidades usam fatores exatos definidos por normas internacionais; arredondamentos podem gerar pequenas diferenças em relação a catálogos.