Mercado
Preço médio por estado (ANP) de diesel S10, gasolina e etanol. Toque num estado no mapa ou na lista.
B15mistura obrigatória de 15% de biodiesel · desde 01/08/2025 · CNPE nº 9/2025
Média nacional (média das UFs)
R$ 7,37
R$/L
Mais barato
R$ 6,91 · ES
Espírito Santo
Mais caro
R$ 8,25 · AC
Acre
R$ 6,91R$ 8,25
| Estado | Médio | Mín | Máx |
|---|---|---|---|
| Espírito SantoES | 6,91 | 6,59 | 7,39 |
| Minas GeraisMG | 7,04 | 6,69 | 7,99 |
| Rio de JaneiroRJ | 7,13 | 5,89 | 8,19 |
| Rio Grande do SulRS | 7,15 | 6,49 | 7,99 |
| AmazonasAM | 7,17 | 6,98 | 8,99 |
| PernambucoPE | 7,17 | 6,79 | 8,19 |
| Santa CatarinaSC | 7,21 | 6,69 | 7,99 |
| GoiásGO | 7,25 | 6,39 | 7,99 |
| ParaíbaPB | 7,26 | 6,85 | 7,79 |
| AmapáAP | 7,29 | 7,12 | 7,70 |
| CearáCE | 7,29 | 6,93 | 8,29 |
| TocantinsTO | 7,30 | 6,79 | 7,99 |
| São PauloSP | 7,32 | 6,68 | 9,19 |
| AlagoasAL | 7,33 | 7,18 | 8,09 |
| ParanáPR | 7,34 | 6,29 | 8,49 |
| SergipeSE | 7,34 | 7,29 | 7,59 |
| Mato Grosso do SulMS | 7,36 | 7,09 | 7,99 |
| MaranhãoMA | 7,38 | 6,65 | 8,39 |
| Distrito FederalDF | 7,41 | 6,99 | 7,69 |
| Rio Grande do NorteRN | 7,46 | 6,99 | 8,19 |
| RondôniaRO | 7,54 | 6,99 | 8,29 |
| ParáPA | 7,56 | 6,65 | 8,80 |
| Mato GrossoMT | 7,58 | 6,99 | 8,95 |
| BahiaBA | 7,59 | 6,89 | 8,99 |
| RoraimaRR | 7,64 | 7,60 | 7,65 |
| PiauíPI | 7,72 | 7,49 | 7,99 |
| AcreAC | 8,25 | 7,97 | 8,85 |
Fonte: ANP · Diesel · semana de 25/10/2026 a 31/10/2026 · preços R$/L (nível estado)
Evolução da mistura obrigatória de biodiesel
% em volume · marcos principais · fonte: ANP/MME
